日経平均
株価: 39,958.87 前日比: +312.62 0.79%

銀行業

順位銘柄株価前日比
76位 8554 - 南日本銀行(南日銀)823(11:03)-25 -2.95%
77位 8558 - 東和銀行(東和銀)636(15:30)-12 -1.85%
78位 8559 - 豊和銀行(豊和銀)474(15:16)+8 +1.72%
79位 8560 - 宮崎太陽銀行(宮崎太銀)1,260(14:51)-11 -0.87%
80位 8562 - 福島銀行(福島銀)221(15:30)-2 -0.90%
81位 8563 - 大東銀行(大東銀)727(15:30)-15 -2.02%
82位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD)436(15:30)-10 -2.24%
83位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD)1,428(15:30)-10 -0.70%
84位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD)394(15:30)-8 -1.99%
3 4
76 〜 84 / 84 件
最新記事
ads 検索急増
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 2914
JT
2: 7408
ジャムコ
7: 7453
良品計画
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
5: 8058
三菱商事(三菱商)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) 815(15:30) +187 +29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) 382(15:30) +80 +26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 391(15:30) +80 +25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 245(15:30) +35 +16.67%
5位 7112 - キューブ 570(15:30) +80 +16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品