四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 1,735.0(15:30) | +13.5 +0.78% |
27 位 | 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,067.5(15:30) | +37.5 +3.64% |
28 位 | 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 3,436.0(15:30) | +18.0 +0.53% |
29 位 | 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 3,291.0(15:30) | +35.0 +1.07% |
30 位 | 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 1,224.5(15:30) | +7.5 +0.62% |
31 位 | 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 1,148.0(15:30) | -13.0 -1.12% |
32 位 | 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 3,065(15:30) | -20 -0.65% |
33 位 | 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,192(15:30) | +4 +0.34% |
34 位 | 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 236(15:30) | +4 +1.72% |
35 位 | 8341 - 七十七銀行(七十七) | 4,261(15:30) | +5 +0.12% |
36 位 | 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 2,373(15:30) | +1 +0.04% |
37 位 | 8344 - 山形銀行(山形銀) | 1,259(15:30) | -1 -0.08% |
38 位 | 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 2,853(15:30) | +2 +0.07% |
39 位 | 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 340(15:30) | -6 -1.73% |
40 位 | 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,055(15:30) | +2 +0.19% |
41 位 | 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 3,624.0(15:30) | +26.0 +0.72% |
42 位 | 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,241(15:30) | -18 -1.43% |
43 位 | 8359 - 八十二銀行(八十二) | 1,019.5(15:30) | +3.5 +0.34% |
44 位 | 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 1,980(15:30) | +15 +0.76% |
45 位 | 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 2,236(15:30) | +2 +0.09% |
46 位 | 8362 - 福井銀行(福井銀) | 1,707(15:30) | -2 -0.12% |
47 位 | 8364 - 清水銀行(清水銀) | 1,373(15:30) | +7 +0.51% |
48 位 | 8365 - 富山銀行(富山銀) | 1,526(15:30) | +20 +1.33% |
49 位 | 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) | 5,600(15:30) | -120 -2.10% |
50 位 | 8367 - 南都銀行(南都銀) | 3,790(15:30) | -35 -0.92% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |