銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1641位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,339(15:30) -7 | -0.30% |
1642位 3932 - アカツキ | 2,973(15:30) -9 | -0.30% |
1643位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 1,990(15:30) -6 | -0.30% |
1644位 2654 - アスモ | 339(15:30) -1 | -0.29% |
1645位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,742(15:30) -5 | -0.29% |
1646位 4042 - 東ソー | 2,070.0(15:30) -6.0 | -0.29% |
1647位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 3,435(15:30) -10 | -0.29% |
1648位 6322 - タクミナ | 1,705(15:30) -5 | -0.29% |
1649位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,123.0(15:30) -9.0 | -0.29% |
1650位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 342,000(15:30) -1,000 | -0.29% |
1651位 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,036(15:30) -3 | -0.29% |
1652位 1869 - 名工建設(名工建) | 1,386(14:41) -4 | -0.29% |
1653位 4118 - カネカ | 3,773(15:30) -11 | -0.29% |
1654位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) | 1,701(15:30) -5 | -0.29% |
1655位 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 2,757(15:30) -8 | -0.29% |
1656位 4251 - 恵和 | 1,019(15:30) -3 | -0.29% |
1657位 2109 - DM三井製糖ホールディングス(DM三井製糖) | 3,445(15:30) -10 | -0.29% |
1658位 3156 - レスター | 2,510(15:30) -7 | -0.28% |
1659位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,560(15:30) -10 | -0.28% |
1660位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,789(15:30) -5 | -0.28% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |