銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1661位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) | 2,132(15:30) -6 | -0.28% |
1662位 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,512(14:48) -7 | -0.28% |
1663位 2317 - システナ | 356(15:30) -1 | -0.28% |
1664位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 1,087(15:30) -3 | -0.28% |
1665位 6804 - ホシデン | 2,107(15:30) -6 | -0.28% |
1666位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,065(13:32) -3 | -0.28% |
1667位 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 353(15:30) -1 | -0.28% |
1668位 2462 - ライク | 1,447(15:30) -4 | -0.28% |
1669位 4707 - キタック | 350(15:30) -1 | -0.28% |
1670位 6971 - 京セラ | 1,615.5(15:30) -4.5 | -0.28% |
1671位 6543 - 日宣 | 708(15:30) -2 | -0.28% |
1672位 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 721(15:30) -2 | -0.28% |
1673位 6235 - オプトラン | 1,820(15:30) -5 | -0.27% |
1674位 9942 - ジョイフル | 1,111(15:30) -3 | -0.27% |
1675位 7607 - 進和 | 2,963(15:30) -8 | -0.27% |
1676位 9367 - 大東港運 | 728(09:00) -2 | -0.27% |
1677位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,555(15:30) -7 | -0.27% |
1678位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) | 1,118(15:30) -3 | -0.27% |
1679位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 2,233.5(15:30) -6.0 | -0.27% |
1680位 7646 - PLANT | 1,462(15:30) -4 | -0.27% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |