日経平均
株価: 38,787.02 前日比: -279.51 -0.72%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1661位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス)2,132(15:30) -6-0.28%
1662位 5941 - 中西製作所(中西製)2,512(14:48) -7-0.28%
1663位 2317 - システナ356(15:30) -1-0.28%
1664位 7726 - 黒田精工(黒田精)1,087(15:30) -3-0.28%
1665位 6804 - ホシデン2,107(15:30) -6-0.28%
1666位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ)1,065(13:32) -3-0.28%
1667位 4228 - 積水化成品工業(積化成)353(15:30) -1-0.28%
1668位 2462 - ライク1,447(15:30) -4-0.28%
1669位 4707 - キタック350(15:30) -1-0.28%
1670位 6971 - 京セラ1,615.5(15:30) -4.5-0.28%
1671位 6543 - 日宣708(15:30) -2-0.28%
1672位 6584 - 三櫻工業(三桜工)721(15:30) -2-0.28%
1673位 6235 - オプトラン1,820(15:30) -5-0.27%
1674位 9942 - ジョイフル1,111(15:30) -3-0.27%
1675位 7607 - 進和2,963(15:30) -8-0.27%
1676位 9367 - 大東港運728(09:00) -2-0.27%
1677位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ)2,555(15:30) -7-0.27%
1678位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21)1,118(15:30) -3-0.27%
1679位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア)2,233.5(15:30) -6.0-0.27%
1680位 7646 - PLANT1,462(15:30) -4-0.27%
1661 〜 1680 / 2074 件
最新記事
ads 検索急増
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 6721 - ウインテスト 188(15:30) +50 +36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) 1,694(15:30) +300 +21.52%
3位 2962 - テクニスコ 464(15:30) +80 +20.83%
4位 5242 - アイズ 1,771(15:30) +300 +20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 6,100(15:30) +1,000 +19.61%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品