日経平均
株価: 38,855.87 前日比: -210.66 -0.54%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1621位 4208 - UBE2,286.5(15:30) -7.0-0.31%
1622位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC)637(15:30) -2-0.31%
1623位 7874 - レック1,267(15:30) -4-0.31%
1624位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス)3,215(15:30) -10-0.31%
1625位 3405 - クラレ2,283.0(15:30) -7.0-0.31%
1626位 3908 - コラボス325(15:09) -1-0.31%
1627位 7047 - ポート1,930(15:30) -6-0.31%
1628位 2121 - MIXI3,225(15:30) -10-0.31%
1629位 7072 - インティメート・マージャー(インテM)652(13:58) -2-0.31%
1630位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ)3,260(15:30) -10-0.31%
1631位 5816 - オーナンバ1,000(15:30) -3-0.30%
1632位 4044 - セントラル硝子(セ硝子)3,290(15:30) -10-0.30%
1633位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研)1,003(15:30) -3-0.30%
1634位 4523 - エーザイ4,621(15:30) -14-0.30%
1635位 9543 - 静岡ガス(静ガス)1,005(15:30) -3-0.30%
1636位 6395 - タダノ1,154.5(15:30) -3.5-0.30%
1637位 6947 - 図研4,905(15:30) -15-0.30%
1638位 6073 - アサンテ1,657(15:30) -5-0.30%
1639位 2929 - ファーマフーズ(ファーマF)986(15:30) -3-0.30%
1640位 9765 - オオバ982(15:30) -3-0.30%
1621 〜 1640 / 2074 件
最新記事
ads 検索急増
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 6721 - ウインテスト 188(15:30) +50 +36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) 1,694(15:30) +300 +21.52%
3位 2962 - テクニスコ 464(15:30) +80 +20.83%
4位 5242 - アイズ 1,771(15:30) +300 +20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 6,100(15:30) +1,000 +19.61%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品