銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1621位 4208 - UBE | 2,286.5(15:30) -7.0 | -0.31% |
1622位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 637(15:30) -2 | -0.31% |
1623位 7874 - レック | 1,267(15:30) -4 | -0.31% |
1624位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 3,215(15:30) -10 | -0.31% |
1625位 3405 - クラレ | 2,283.0(15:30) -7.0 | -0.31% |
1626位 3908 - コラボス | 325(15:09) -1 | -0.31% |
1627位 7047 - ポート | 1,930(15:30) -6 | -0.31% |
1628位 2121 - MIXI | 3,225(15:30) -10 | -0.31% |
1629位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 652(13:58) -2 | -0.31% |
1630位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 3,260(15:30) -10 | -0.31% |
1631位 5816 - オーナンバ | 1,000(15:30) -3 | -0.30% |
1632位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,290(15:30) -10 | -0.30% |
1633位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,003(15:30) -3 | -0.30% |
1634位 4523 - エーザイ | 4,621(15:30) -14 | -0.30% |
1635位 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,005(15:30) -3 | -0.30% |
1636位 6395 - タダノ | 1,154.5(15:30) -3.5 | -0.30% |
1637位 6947 - 図研 | 4,905(15:30) -15 | -0.30% |
1638位 6073 - アサンテ | 1,657(15:30) -5 | -0.30% |
1639位 2929 - ファーマフーズ(ファーマF) | 986(15:30) -3 | -0.30% |
1640位 9765 - オオバ | 982(15:30) -3 | -0.30% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |