日経平均
株価: 38,867.00 前日比: -199.53 -0.51%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1601位 7813 - プラッツ616(12:30) -2-0.32%
1602位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF)620(14:38) -2-0.32%
1603位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎)4,605(15:30) -15-0.32%
1604位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ)1,542(15:30) -5-0.32%
1605位 4716 - 日本オラクル14,205(15:30) -45-0.32%
1606位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ)1,841(15:30) -6-0.32%
1607位 6159 - ミクロン精密(ミクロン)1,545(09:00) -5-0.32%
1608位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR)93,300(15:30) -300-0.32%
1609位 6182 - メタリアル616(15:30) -2-0.32%
1610位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD)2,948.0(15:30) -9.5-0.32%
1611位 6191 - エアトリ1,249(15:30) -4-0.32%
1612位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA)930(15:30) -3-0.32%
1613位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商)650(15:30) -2-0.31%
1614位 8078 - 阪和興業(阪和興)4,810(15:30) -15-0.31%
1615位 6302 - 住友重機械工業(住友重)3,208.0(15:30) -10.0-0.31%
1616位 6334 - 明治機械(明治機)317(15:30) -1-0.31%
1617位 9502 - 中部電力(中部電)1,618.5(15:30) -5.0-0.31%
1618位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,200(15:30) -10-0.31%
1619位 4574 - 大幸薬品322(15:30) -1-0.31%
1620位 9065 - 山九5,551(15:30) -17-0.31%
1601 〜 1620 / 2074 件
最新記事
ads 検索急増
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 6721 - ウインテスト 188(15:30) +50 +36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) 1,694(15:30) +300 +21.52%
3位 2962 - テクニスコ 464(15:30) +80 +20.83%
4位 5242 - アイズ 1,771(15:30) +300 +20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 6,100(15:30) +1,000 +19.61%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品