銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1601位 7813 - プラッツ | 616(12:30) -2 | -0.32% |
1602位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 620(14:38) -2 | -0.32% |
1603位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) | 4,605(15:30) -15 | -0.32% |
1604位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,542(15:30) -5 | -0.32% |
1605位 4716 - 日本オラクル | 14,205(15:30) -45 | -0.32% |
1606位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 1,841(15:30) -6 | -0.32% |
1607位 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,545(09:00) -5 | -0.32% |
1608位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 93,300(15:30) -300 | -0.32% |
1609位 6182 - メタリアル | 616(15:30) -2 | -0.32% |
1610位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 2,948.0(15:30) -9.5 | -0.32% |
1611位 6191 - エアトリ | 1,249(15:30) -4 | -0.32% |
1612位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 930(15:30) -3 | -0.32% |
1613位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 650(15:30) -2 | -0.31% |
1614位 8078 - 阪和興業(阪和興) | 4,810(15:30) -15 | -0.31% |
1615位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 3,208.0(15:30) -10.0 | -0.31% |
1616位 6334 - 明治機械(明治機) | 317(15:30) -1 | -0.31% |
1617位 9502 - 中部電力(中部電) | 1,618.5(15:30) -5.0 | -0.31% |
1618位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) | 3,200(15:30) -10 | -0.31% |
1619位 4574 - 大幸薬品 | 322(15:30) -1 | -0.31% |
1620位 9065 - 山九 | 5,551(15:30) -17 | -0.31% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |