銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1581位 4027 - テイカ | 1,518(15:30) -5 | -0.33% |
1582位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) | 213.1(15:30) -0.7 | -0.33% |
1583位 6750 - エレコム | 1,496(15:30) -5 | -0.33% |
1584位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) | 3,010(15:30) -10 | -0.33% |
1585位 5201 - AGC | 4,493(15:30) -15 | -0.33% |
1586位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,318.0(15:30) -11.0 | -0.33% |
1587位 8278 - フジ | 2,140(15:30) -7 | -0.33% |
1588位 4247 - ポバール興業 | 1,200(15:19) -4 | -0.33% |
1589位 9160 - ノバレーゼ | 304(15:30) -1 | -0.33% |
1590位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 895(15:30) -3 | -0.33% |
1591位 4722 - フューチャー | 1,821(15:30) -6 | -0.33% |
1592位 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 608(15:30) -2 | -0.33% |
1593位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 905(13:06) -3 | -0.33% |
1594位 6147 - ヤマザキ | 304(15:30) -1 | -0.33% |
1595位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(日興ESGリ) | 960.0(13:16) -3.2 | -0.33% |
1596位 7512 - イオン北海道 | 895(15:30) -3 | -0.33% |
1597位 3075 - 銚子丸 | 1,526(15:30) -5 | -0.33% |
1598位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,460(15:30) -8 | -0.32% |
1599位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 3,130(15:30) -10 | -0.32% |
1600位 6310 - 井関農機(井関農) | 939(15:30) -3 | -0.32% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |