日経平均
株価: 38,929.55 前日比: -136.98 -0.35%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1581位 4027 - テイカ1,518(15:30) -5-0.33%
1582位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債)213.1(15:30) -0.7-0.33%
1583位 6750 - エレコム1,496(15:30) -5-0.33%
1584位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル)3,010(15:30) -10-0.33%
1585位 5201 - AGC4,493(15:30) -15-0.33%
1586位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,318.0(15:30) -11.0-0.33%
1587位 8278 - フジ2,140(15:30) -7-0.33%
1588位 4247 - ポバール興業1,200(15:19) -4-0.33%
1589位 9160 - ノバレーゼ304(15:30) -1-0.33%
1590位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ)895(15:30) -3-0.33%
1591位 4722 - フューチャー1,821(15:30) -6-0.33%
1592位 3864 - 三菱製紙(三菱紙)608(15:30) -2-0.33%
1593位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護)905(13:06) -3-0.33%
1594位 6147 - ヤマザキ304(15:30) -1-0.33%
1595位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(日興ESGリ)960.0(13:16) -3.2-0.33%
1596位 7512 - イオン北海道895(15:30) -3-0.33%
1597位 3075 - 銚子丸1,526(15:30) -5-0.33%
1598位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G)2,460(15:30) -8-0.32%
1599位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度)3,130(15:30) -10-0.32%
1600位 6310 - 井関農機(井関農)939(15:30) -3-0.32%
1581 〜 1600 / 2074 件
最新記事
ads 検索急増
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 6721 - ウインテスト 188(15:30) +50 +36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) 1,694(15:30) +300 +21.52%
3位 2962 - テクニスコ 464(15:30) +80 +20.83%
4位 5242 - アイズ 1,771(15:30) +300 +20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 6,100(15:30) +1,000 +19.61%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品