銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1561位 4430 - 東海ソフト | 1,486(15:30) -5 | -0.34% |
1562位 7698 - アイスコ | 1,769(14:40) -6 | -0.34% |
1563位 8130 - サンゲツ | 2,890(15:30) -10 | -0.34% |
1564位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,415(15:30) -15 | -0.34% |
1565位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 11,860(15:30) -40 | -0.34% |
1566位 7800 - アミファ | 593(15:20) -2 | -0.34% |
1567位 4218 - ニチバン | 2,060(15:30) -7 | -0.34% |
1568位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) | 2,918(15:30) -10 | -0.34% |
1569位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 2,321(15:30) -8 | -0.34% |
1570位 2489 - アドウェイズ | 297(15:30) -1 | -0.34% |
1571位 2045 - NEXT シンガポール(Sリート) | 16,310(10:03) -55 | -0.34% |
1572位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) | 594(14:30) -2 | -0.34% |
1573位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 292(15:30) -1 | -0.34% |
1574位 8622 - 水戸証券(水戸) | 584(15:30) -2 | -0.34% |
1575位 8699 - HSホールディングス(HSHD) | 880(15:30) -3 | -0.34% |
1576位 4401 - ADEKA | 2,902.5(15:30) -10.0 | -0.34% |
1577位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,216(15:30) -4 | -0.33% |
1578位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,501(15:30) -5 | -0.33% |
1579位 8061 - 西華産業(西華産) | 4,525(15:30) -15 | -0.33% |
1580位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) | 6,680(13:49) -22 | -0.33% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |