銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1541位 3423 - エスイー | 271(15:30) -1 | -0.37% |
1542位 9787 - イオンディライト(イオンディラ) | 4,090(15:30) -15 | -0.37% |
1543位 2179 - 成学社 | 807(15:19) -3 | -0.37% |
1544位 7164 - 全国保証 | 5,514(15:30) -20 | -0.36% |
1545位 8228 - マルイチ産商(マルイチ) | 1,095(14:09) -4 | -0.36% |
1546位 6432 - 竹内製作所 | 5,460(15:30) -20 | -0.36% |
1547位 6928 - エノモト | 1,387(15:30) -5 | -0.36% |
1548位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,120(15:30) -4 | -0.36% |
1549位 3830 - ギガプライズ | 1,684(15:30) -6 | -0.36% |
1550位 2998 - クリアル | 2,770(15:30) -10 | -0.36% |
1551位 4062 - イビデン | 4,596(15:30) -16 | -0.35% |
1552位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,440.0(15:30) -12.0 | -0.35% |
1553位 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 8,660(15:30) -30 | -0.35% |
1554位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 5,770(14:47) -20 | -0.35% |
1555位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 859(15:30) -3 | -0.35% |
1556位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 1,140(15:30) -4 | -0.35% |
1557位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 574(15:30) -2 | -0.35% |
1558位 4272 - 日本化薬(日化薬) | 1,272.5(15:30) -4.5 | -0.35% |
1559位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 862(15:30) -3 | -0.35% |
1560位 8624 - いちよし証券(いちよし) | 857(15:30) -3 | -0.35% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |