銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1481位 1887 - 日本国土開発 | 498(15:30) -2 | -0.40% |
1482位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,980(15:30) -20 | -0.40% |
1483位 2802 - 味の素 | 6,245(15:30) -25 | -0.40% |
1484位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,762.0(15:30) -7.0 | -0.40% |
1485位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 497(15:30) -2 | -0.40% |
1486位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 503(15:30) -2 | -0.40% |
1487位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 4,980(15:30) -20 | -0.40% |
1488位 4690 - 日本パレットプール(日パレット) | 1,477(15:30) -6 | -0.40% |
1489位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 1,760.5(15:30) -7.0 | -0.40% |
1490位 9878 - セキド | 753(15:30) -3 | -0.40% |
1491位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,510(15:30) -6 | -0.40% |
1492位 7994 - オカムラ | 1,986(15:30) -8 | -0.40% |
1493位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 3,249.0(15:30) -13.0 | -0.40% |
1494位 1738 - NITTOH | 508(15:30) -2 | -0.39% |
1495位 8037 - カメイ | 1,792(15:30) -7 | -0.39% |
1496位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 2,832(15:30) -11 | -0.39% |
1497位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 759(15:30) -3 | -0.39% |
1498位 5010 - 日本精蝋(日精蝋) | 258(15:30) -1 | -0.39% |
1499位 7222 - 日産車体 | 1,032(15:30) -4 | -0.39% |
1500位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 766(15:30) -3 | -0.39% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |