銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1501位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 560.0(15:15) -2.2 | -0.39% |
1502位 5185 - フコク | 1,790(15:30) -7 | -0.39% |
1503位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 2,021(15:30) -8 | -0.39% |
1504位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 253(15:30) -1 | -0.39% |
1505位 4249 - 森六ホールディングス(森六) | 2,018(15:30) -8 | -0.39% |
1506位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | 2,307(15:30) -9 | -0.39% |
1507位 7957 - フジコピアン | 1,530(12:33) -6 | -0.39% |
1508位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,031(12:59) -4 | -0.39% |
1509位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) | 2,041(15:30) -8 | -0.39% |
1510位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,768(15:30) -7 | -0.39% |
1511位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 790(15:30) -3 | -0.38% |
1512位 5757 - CKサンエツ | 3,955(15:30) -15 | -0.38% |
1513位 6675 - サクサ | 2,869(15:30) -11 | -0.38% |
1514位 6268 - ナブテスコ | 2,786.0(15:30) -10.5 | -0.38% |
1515位 7635 - 杉田エース | 1,326(13:07) -5 | -0.38% |
1516位 7185 - ヒロセ通商 | 3,985(15:30) -15 | -0.38% |
1517位 7231 - トピー工業(トピー) | 2,080(15:30) -8 | -0.38% |
1518位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 3,960(15:30) -15 | -0.38% |
1519位 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,046(15:30) -4 | -0.38% |
1520位 3680 - ホットリンク | 260(15:30) -1 | -0.38% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |