銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1461位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,914(15:30) -8 | -0.42% |
1462位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 735(12:36) -3 | -0.41% |
1463位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) | 487(15:30) -2 | -0.41% |
1464位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) | 1,924(15:30) -8 | -0.41% |
1465位 5031 - モイ | 241(15:30) -1 | -0.41% |
1466位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 147,100(15:30) -600 | -0.41% |
1467位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,665(15:30) -15 | -0.41% |
1468位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 488(15:30) -2 | -0.41% |
1469位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 2,179.0(15:30) -9.0 | -0.41% |
1470位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | 1,951(14:51) -8 | -0.41% |
1471位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 3,868(15:30) -16 | -0.41% |
1472位 7377 - DNホールディングス(DNHD) | 1,690(14:06) -7 | -0.41% |
1473位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 488(15:30) -2 | -0.41% |
1474位 9162 - ブリーチ | 243(15:30) -1 | -0.41% |
1475位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 1,210(15:30) -5 | -0.41% |
1476位 6535 - アイモバイル | 484(15:30) -2 | -0.41% |
1477位 4777 - ガーラ | 245(15:30) -1 | -0.41% |
1478位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,236(15:30) -5 | -0.40% |
1479位 2668 - タビオ | 1,251(15:30) -5 | -0.40% |
1480位 3583 - オーベクス | 1,232(12:30) -5 | -0.40% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |