銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1441位 2371 - カカクコム | 2,443.0(15:30) -10.5 | -0.43% |
1442位 6400 - 不二精機 | 230(15:30) -1 | -0.43% |
1443位 2397 - DNAチップ研究所(DNAチップ) | 702(15:30) -3 | -0.43% |
1444位 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 2,075(15:30) -9 | -0.43% |
1445位 6076 - アメイズ | 1,385(14:28) -6 | -0.43% |
1446位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,512.0(15:30) -6.5 | -0.43% |
1447位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 7,010(15:30) -30 | -0.43% |
1448位 1617 - NEXT 食品(野村食品) | 36,820(14:56) -160 | -0.43% |
1449位 9237 - 笑美面 | 1,869(15:30) -8 | -0.43% |
1450位 4766 - ピーエイ | 233(15:30) -1 | -0.43% |
1451位 7971 - 東リ | 465(15:30) -2 | -0.43% |
1452位 6736 - サン電子 | 9,440(15:30) -40 | -0.42% |
1453位 4047 - 関東電化工業(関電化) | 957(15:30) -4 | -0.42% |
1454位 5013 - ユシロ化学工業(ユシロ) | 2,111(15:30) -9 | -0.42% |
1455位 7240 - NOK | 2,354.0(15:30) -10.0 | -0.42% |
1456位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 3,575(15:30) -15 | -0.42% |
1457位 7927 - ムトー精工 | 1,676(15:30) -7 | -0.42% |
1458位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 954(15:30) -4 | -0.42% |
1459位 3935 - エディア | 469(15:30) -2 | -0.42% |
1460位 8732 - マネーパートナーズグループ(マネパG) | 473(15:30) -2 | -0.42% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |