銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1421位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 940.9(15:30) -4.2 | -0.44% |
1422位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 67,800(15:30) -300 | -0.44% |
1423位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 3,380(15:30) -15 | -0.44% |
1424位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,576(15:30) -7 | -0.44% |
1425位 1928 - 積水ハウス | 3,583.0(15:30) -16.0 | -0.44% |
1426位 6381 - アネスト岩田 | 1,355(15:30) -6 | -0.44% |
1427位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 228(15:20) -1 | -0.44% |
1428位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 686(15:30) -3 | -0.44% |
1429位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 3,370(15:30) -15 | -0.44% |
1430位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 455.5(15:30) -2.0 | -0.44% |
1431位 3059 - ヒラキ | 904(14:59) -4 | -0.44% |
1432位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) | 1,123(15:30) -5 | -0.44% |
1433位 9950 - ハチバン | 3,435(15:30) -15 | -0.43% |
1434位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,440(15:30) -15 | -0.43% |
1435位 9264 - ポエック | 1,397(15:30) -6 | -0.43% |
1436位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 3,027.0(15:30) -13.0 | -0.43% |
1437位 6743 - 大同信号(大同信) | 468(15:06) -2 | -0.43% |
1438位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 464(10:21) -2 | -0.43% |
1439位 6339 - 新東工業(新東工) | 931(15:30) -4 | -0.43% |
1440位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 692(15:30) -3 | -0.43% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |