銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1401位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 430(15:30) -2 | -0.46% |
1402位 6393 - 油研工業(油研工) | 2,602(15:30) -12 | -0.46% |
1403位 241A - ROXX | 1,742(15:30) -8 | -0.46% |
1404位 9070 - トナミホールディングス(トナミHD) | 6,550(15:30) -30 | -0.46% |
1405位 3834 - 朝日ネット | 653(15:30) -3 | -0.46% |
1406位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 430(15:30) -2 | -0.46% |
1407位 2937 - サンクゼール | 1,506(15:30) -7 | -0.46% |
1408位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 1,093(15:30) -5 | -0.46% |
1409位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 128,600(15:30) -600 | -0.46% |
1410位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 150,500(15:30) -700 | -0.46% |
1411位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 651(15:30) -3 | -0.46% |
1412位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 236.6(15:30) -1.1 | -0.46% |
1413位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) | 1,107(15:30) -5 | -0.45% |
1414位 1820 - 西松建設(西松建) | 5,050(15:30) -23 | -0.45% |
1415位 8086 - ニプロ | 1,451.0(15:30) -6.5 | -0.45% |
1416位 7198 - SBIアルヒ | 890(15:30) -4 | -0.45% |
1417位 7320 - Solvvy | 3,290(15:30) -15 | -0.45% |
1418位 9201 - 日本航空(JAL) | 2,557.0(15:30) -11.5 | -0.45% |
1419位 2933 - 紀文食品 | 1,098(15:30) -5 | -0.45% |
1420位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 66,400(15:30) -300 | -0.45% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |