銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1381位 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,877(15:30) -23 | -0.47% |
1382位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 63,300(15:30) -300 | -0.47% |
1383位 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 2,342(15:30) -11 | -0.47% |
1384位 8247 - 大和(大和デ) | 421(15:30) -2 | -0.47% |
1385位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,050(15:30) -5 | -0.47% |
1386位 3333 - あさひ | 1,487(15:30) -7 | -0.47% |
1387位 9164 - トライト | 422(15:30) -2 | -0.47% |
1388位 7878 - 光・彩 | 1,055(11:15) -5 | -0.47% |
1389位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,435.5(15:30) -11.5 | -0.47% |
1390位 4337 - ぴあ | 3,165(15:30) -15 | -0.47% |
1391位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,195(15:30) -15 | -0.47% |
1392位 6209 - リケンNPR | 2,543(15:30) -12 | -0.47% |
1393位 8002 - 丸紅 | 2,318.0(15:30) -11.0 | -0.47% |
1394位 7554 - 幸楽苑 | 1,050(15:30) -5 | -0.47% |
1395位 9346 - ココルポート | 1,514(15:30) -7 | -0.46% |
1396位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 2,609(15:30) -12 | -0.46% |
1397位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 2,787(15:30) -13 | -0.46% |
1398位 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,501(15:30) -7 | -0.46% |
1399位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 3,255(15:30) -15 | -0.46% |
1400位 5940 - 不二サッシ | 652(15:30) -3 | -0.46% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |