日経平均
株価: 38,831.48 前日比: +33.11 0.09%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1361位 3050 - DCMホールディングス(DCM)1,419(15:30) -7-0.49%
1362位 2168 - パソナグループ(パソナG)2,011(15:30) -10-0.49%
1363位 9902 - 日伝3,050(15:30) -15-0.49%
1364位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株)1,410(14:42) -7-0.49%
1365位 3569 - セーレン2,684(15:30) -13-0.48%
1366位 4974 - タカラバイオ1,034(15:30) -5-0.48%
1367位 8079 - 正栄食品工業(正栄食)4,110(15:30) -20-0.48%
1368位 7734 - 理研計器(理計器)3,125(15:30) -15-0.48%
1369位 7805 - プリントネット(プリントN)616(15:17) -3-0.48%
1370位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG)8,245(15:30) -40-0.48%
1371位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券)1,030(15:30) -5-0.48%
1372位 2469 - ヒビノ3,080(15:30) -15-0.48%
1373位 6496 - 中北製作所(中北製)3,095(15:21) -15-0.48%
1374位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD)7,212(15:30) -35-0.48%
1375位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)1,043(15:30) -5-0.48%
1376位 3543 - コメダホールディングス(コメダ)2,765(15:30) -13-0.47%
1377位 2215 - 第一屋製パン(一パン)631(15:30) -3-0.47%
1378位 7616 - コロワイド1,710.0(15:30) -8.0-0.47%
1379位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225)40,500(15:30) -190-0.47%
1380位 8931 - 和田興産1,478(15:30) -7-0.47%
1361 〜 1380 / 2074 件
最新記事
ads 検索急増
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 6721 - ウインテスト 188(15:30) +50 +36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) 1,694(15:30) +300 +21.52%
3位 2962 - テクニスコ 464(15:30) +80 +20.83%
4位 5242 - アイズ 1,771(15:30) +300 +20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 6,100(15:30) +1,000 +19.61%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品