銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1341位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,001(15:30) -5 | -0.50% |
1342位 4179 - ジーネクスト | 397(15:30) -2 | -0.50% |
1343位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,001.0(15:30) -5.0 | -0.50% |
1344位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 1,982(15:30) -10 | -0.50% |
1345位 9731 - 白洋舎 | 2,388(15:30) -12 | -0.50% |
1346位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 4,368(15:30) -22 | -0.50% |
1347位 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,800.0(15:30) -9.0 | -0.50% |
1348位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) | 991(15:30) -5 | -0.50% |
1349位 4800 - オリコン | 802(15:30) -4 | -0.50% |
1350位 2229 - カルビー | 2,962.5(15:30) -14.5 | -0.49% |
1351位 8892 - 日本エスコン(日エスコン) | 1,010(15:30) -5 | -0.49% |
1352位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) | 610(15:30) -3 | -0.49% |
1353位 7276 - 小糸製作所(小糸製) | 2,045.5(15:30) -10.0 | -0.49% |
1354位 8233 - 高島屋 | 1,320.5(15:30) -6.5 | -0.49% |
1355位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) | 1,835(15:30) -9 | -0.49% |
1356位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 812(15:30) -4 | -0.49% |
1357位 8425 - みずほリース | 1,019(15:30) -5 | -0.49% |
1358位 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 32,520(15:01) -160 | -0.49% |
1359位 3023 - ラサ商事 | 1,429(15:30) -7 | -0.49% |
1360位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,632(15:30) -8 | -0.49% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |