銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1321位 4021 - 日産化学(日産化) | 4,685(15:30) -24 | -0.51% |
1322位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 3,920(15:30) -20 | -0.51% |
1323位 5957 - 日東精工(日東精) | 582(15:30) -3 | -0.51% |
1324位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,600(15:30) -60 | -0.51% |
1325位 5461 - 中部鋼鈑 | 2,319(15:30) -12 | -0.51% |
1326位 3913 - GreenBee(GreenB) | 587(15:30) -3 | -0.51% |
1327位 6151 - 日東工器 | 2,341(15:30) -12 | -0.51% |
1328位 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 2,184(15:30) -11 | -0.50% |
1329位 3996 - サインポスト | 397(15:30) -2 | -0.50% |
1330位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 804(15:30) -4 | -0.50% |
1331位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 2,806(15:05) -14 | -0.50% |
1332位 9989 - サンドラッグ | 4,204(15:30) -21 | -0.50% |
1333位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 6,630(15:30) -33 | -0.50% |
1334位 1332 - ニッスイ | 857.0(15:30) -4.3 | -0.50% |
1335位 7630 - 壱番屋 | 994(15:30) -5 | -0.50% |
1336位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,186(15:30) -6 | -0.50% |
1337位 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,193(15:30) -11 | -0.50% |
1338位 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 598(15:30) -3 | -0.50% |
1339位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 1,809(15:30) -9 | -0.50% |
1340位 3223 - エスエルディー(SLD) | 990(15:30) -5 | -0.50% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |