銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1301位 7462 - CAPITA | 365(11:21) -2 | -0.54% |
1302位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,324(15:30) -7 | -0.53% |
1303位 9345 - ビズメイツ | 1,870(15:22) -10 | -0.53% |
1304位 4016 - MITホールディングス(ミット) | 755(15:30) -4 | -0.53% |
1305位 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,689(15:30) -9 | -0.53% |
1306位 3600 - フジックス | 1,489(15:30) -8 | -0.53% |
1307位 3176 - 三洋貿易 | 1,503(15:30) -8 | -0.53% |
1308位 2351 - ASJ | 375(15:30) -2 | -0.53% |
1309位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) | 2,980(13:01) -16 | -0.53% |
1310位 1997 - 暁飯島工業 | 2,241(11:24) -12 | -0.53% |
1311位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,015.0(15:30) -16.0 | -0.53% |
1312位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 25,115(15:30) -135 | -0.53% |
1313位 1718 - 美樹工業 | 4,715(15:16) -25 | -0.53% |
1314位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,344(15:30) -7 | -0.52% |
1315位 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 379(15:30) -2 | -0.52% |
1316位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 759(15:30) -4 | -0.52% |
1317位 3341 - 日本調剤 | 1,340(15:30) -7 | -0.52% |
1318位 4324 - 電通グループ | 3,605.0(15:30) -19.0 | -0.52% |
1319位 7510 - たけびし | 1,929(15:30) -10 | -0.52% |
1320位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 8,587(15:30) -45 | -0.52% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |