銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1281位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 1,964.5(15:30) -11.0 | -0.56% |
1282位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 2,492(15:30) -14 | -0.56% |
1283位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) | 88,600(15:30) -500 | -0.56% |
1284位 8020 - 兼松 | 2,611.5(15:30) -14.5 | -0.55% |
1285位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 900(15:30) -5 | -0.55% |
1286位 3150 - グリムス | 2,344(15:30) -13 | -0.55% |
1287位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 2,360(15:30) -13 | -0.55% |
1288位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 72,000(15:30) -400 | -0.55% |
1289位 9743 - 丹青社 | 904(15:30) -5 | -0.55% |
1290位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 362(15:20) -2 | -0.55% |
1291位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,086(15:30) -6 | -0.55% |
1292位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 1,613(10:24) -9 | -0.55% |
1293位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 4,495(15:30) -25 | -0.55% |
1294位 6239 - ナガオカ | 1,286(15:30) -7 | -0.54% |
1295位 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) | 1,111(15:30) -6 | -0.54% |
1296位 9996 - サトー商会 | 1,840(15:30) -10 | -0.54% |
1297位 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 1,849(15:30) -10 | -0.54% |
1298位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 2,220.0(15:30) -12.0 | -0.54% |
1299位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 370(15:30) -2 | -0.54% |
1300位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,460(15:30) -8 | -0.54% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |