銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1261位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) | 2,100(15:30) -12 | -0.57% |
1262位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 526(15:30) -3 | -0.57% |
1263位 6273 - SMC | 58,880(15:30) -340 | -0.57% |
1264位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 523(15:30) -3 | -0.57% |
1265位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,515(15:30) -20 | -0.57% |
1266位 5975 - 東プレ | 1,904(15:30) -11 | -0.57% |
1267位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 175(15:30) -1 | -0.57% |
1268位 9034 - 南総通運 | 1,054(15:30) -6 | -0.57% |
1269位 2378 - ルネサンス | 1,039(15:30) -6 | -0.57% |
1270位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 348(15:30) -2 | -0.57% |
1271位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 526(15:30) -3 | -0.57% |
1272位 6166 - 中村超硬 | 346(15:30) -2 | -0.57% |
1273位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 5,340(15:30) -30 | -0.56% |
1274位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 11,520(15:30) -65 | -0.56% |
1275位 1376 - カネコ種苗(カネコ種) | 1,424(15:30) -8 | -0.56% |
1276位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 1,610(14:29) -9 | -0.56% |
1277位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 1,612(15:30) -9 | -0.56% |
1278位 9005 - 東急 | 1,774.0(15:30) -10.0 | -0.56% |
1279位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 176(15:30) -1 | -0.56% |
1280位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 5,370(15:30) -30 | -0.56% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |