銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1241位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 5,090(15:30) -30 | -0.59% |
1242位 184A - 学びエイド | 506(15:19) -3 | -0.59% |
1243位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 506(15:30) -3 | -0.59% |
1244位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) | 1,187(15:30) -7 | -0.59% |
1245位 8226 - 理経 | 338(15:30) -2 | -0.59% |
1246位 6013 - タクマ | 1,684(15:30) -10 | -0.59% |
1247位 6445 - ジャノメ | 1,004(15:30) -6 | -0.59% |
1248位 6465 - ホシザキ | 5,764(15:30) -34 | -0.59% |
1249位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 1,337(15:30) -8 | -0.59% |
1250位 6488 - ヨシタケ | 671(15:30) -4 | -0.59% |
1251位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 5,048(15:30) -30 | -0.59% |
1252位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 6,730(15:30) -40 | -0.59% |
1253位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,690(15:30) -10 | -0.59% |
1254位 9906 - 藤井産業 | 2,520(13:18) -15 | -0.59% |
1255位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,031(15:30) -6 | -0.58% |
1256位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 3,245.0(15:30) -19.0 | -0.58% |
1257位 2790 - ナフコ | 1,902(15:30) -11 | -0.58% |
1258位 3712 - 情報企画 | 4,265(14:28) -25 | -0.58% |
1259位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 3,082.0(15:30) -18.0 | -0.58% |
1260位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 341(15:30) -2 | -0.58% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |