銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1221位 3628 - データホライゾン(データHR) | 495(14:26) -3 | -0.60% |
1222位 2730 - エディオン | 1,833(15:30) -11 | -0.60% |
1223位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 82,900(15:30) -500 | -0.60% |
1224位 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,138(15:30) -13 | -0.60% |
1225位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,736.5(15:30) -10.5 | -0.60% |
1226位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 3,493.0(15:30) -21.0 | -0.60% |
1227位 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 1,809(15:30) -11 | -0.60% |
1228位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 2,165(15:30) -13 | -0.60% |
1229位 7856 - 萩原工業 | 1,486(15:30) -9 | -0.60% |
1230位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 498(15:30) -3 | -0.60% |
1231位 2908 - フジッコ | 1,650(15:30) -10 | -0.60% |
1232位 7460 - ヤギ | 2,000(15:30) -12 | -0.60% |
1233位 9242 - メディア総研 | 1,161(11:30) -7 | -0.60% |
1234位 1663 - K&Oエナジーグループ(K&Oエナジ) | 3,290(15:30) -20 | -0.60% |
1235位 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,170(15:30) -13 | -0.60% |
1236位 7979 - 松風 | 2,136(15:30) -13 | -0.60% |
1237位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,153(15:30) -7 | -0.60% |
1238位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 41,500(15:30) -250 | -0.60% |
1239位 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) | 1,010(15:30) -6 | -0.59% |
1240位 4951 - エステー | 1,525(15:30) -9 | -0.59% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |