銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1201位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,279(15:30) -8 | -0.62% |
1202位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 804(15:30) -5 | -0.62% |
1203位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,285(15:30) -8 | -0.62% |
1204位 6047 - Gunosy | 646(15:30) -4 | -0.62% |
1205位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | 6,887(15:16) -43 | -0.62% |
1206位 6627 - テラプローブ | 3,185(15:30) -20 | -0.62% |
1207位 7613 - シークス | 1,135(15:30) -7 | -0.61% |
1208位 4480 - メドレー | 4,080(15:30) -25 | -0.61% |
1209位 6794 - フォスター電機(フォスター) | 1,617(15:30) -10 | -0.61% |
1210位 6800 - ヨコオ | 1,641(15:30) -10 | -0.61% |
1211位 6820 - アイコム | 2,786(15:30) -17 | -0.61% |
1212位 3320 - クロスプラス | 971(15:30) -6 | -0.61% |
1213位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 164(15:30) -1 | -0.61% |
1214位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,461(15:30) -15 | -0.61% |
1215位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 162(15:30) -1 | -0.61% |
1216位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 972(15:30) -6 | -0.61% |
1217位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 3,260(15:30) -20 | -0.61% |
1218位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 2,921.0(15:30) -18.0 | -0.61% |
1219位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) | 2,140(15:30) -13 | -0.60% |
1220位 1333 - マルハニチロ | 2,994.0(15:30) -18.0 | -0.60% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |