銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1181位 4023 - クレハ | 2,789(15:30) -18 | -0.64% |
1182位 2678 - アスクル | 1,705(15:30) -11 | -0.64% |
1183位 3626 - TIS | 3,440.0(15:30) -22.0 | -0.64% |
1184位 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,640.0(15:30) -17.0 | -0.64% |
1185位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 779(15:30) -5 | -0.64% |
1186位 3694 - オプティム | 772(15:30) -5 | -0.64% |
1187位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 312(15:30) -2 | -0.64% |
1188位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 282.9(15:30) -1.8 | -0.63% |
1189位 3179 - シュッピン | 1,110(15:30) -7 | -0.63% |
1190位 1853 - 森組 | 313(15:30) -2 | -0.63% |
1191位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 470(13:32) -3 | -0.63% |
1192位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 454.9(15:30) -2.9 | -0.63% |
1193位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 2,201(15:30) -14 | -0.63% |
1194位 6996 - ニチコン | 1,098(15:30) -7 | -0.63% |
1195位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 783(15:30) -5 | -0.63% |
1196位 3422 - J-MAX | 314(15:16) -2 | -0.63% |
1197位 9850 - グルメ杵屋 | 1,100(15:30) -7 | -0.63% |
1198位 6718 - アイホン | 2,713(15:30) -17 | -0.62% |
1199位 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 3,032.0(15:30) -19.0 | -0.62% |
1200位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 639(15:30) -4 | -0.62% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |