銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1161位 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 303(15:30) -2 | -0.66% |
1162位 9021 - JR西日本 | 2,863.0(15:30) -19.0 | -0.66% |
1163位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 301(15:30) -2 | -0.66% |
1164位 2408 - KG情報 | 603(15:30) -4 | -0.66% |
1165位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 2,567(14:54) -17 | -0.66% |
1166位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,199(15:30) -8 | -0.66% |
1167位 7450 - サンデー | 1,050(14:51) -7 | -0.66% |
1168位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 454(15:30) -3 | -0.66% |
1169位 6194 - アトラエ | 747(15:30) -5 | -0.66% |
1170位 3562 - No.1 | 2,129(15:30) -14 | -0.65% |
1171位 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 4,605(15:30) -30 | -0.65% |
1172位 6777 - santec Holdings(santec) | 6,160(15:30) -40 | -0.65% |
1173位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 2,593.0(15:30) -17.0 | -0.65% |
1174位 6918 - アバールデータ(アバール) | 2,616(15:30) -17 | -0.65% |
1175位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 915(15:30) -6 | -0.65% |
1176位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) | 919(15:24) -6 | -0.65% |
1177位 8584 - ジャックス | 3,825(15:30) -25 | -0.65% |
1178位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) | 307(15:30) -2 | -0.65% |
1179位 6200 - インソース | 1,067(15:30) -7 | -0.65% |
1180位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,399(15:30) -9 | -0.64% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |