銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1141位 3727 - アプリックス | 147(15:30) -1 | -0.68% |
1142位 8219 - 青山商事(青山商) | 2,189(15:30) -15 | -0.68% |
1143位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 726(15:20) -5 | -0.68% |
1144位 5532 - リアルゲイト | 2,770(15:30) -19 | -0.68% |
1145位 6173 - アクアライン | 290(15:30) -2 | -0.68% |
1146位 2146 - UTグループ(UT) | 2,197(15:30) -15 | -0.68% |
1147位 7986 - 日本アイ・エス・ケイ(日本ISK) | 1,455(15:30) -10 | -0.68% |
1148位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) | 116,300(15:30) -800 | -0.68% |
1149位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,473(15:30) -10 | -0.67% |
1150位 6031 - ZETA | 442(15:30) -3 | -0.67% |
1151位 4628 - エスケー化研 | 8,940(15:30) -60 | -0.67% |
1152位 7356 - Retty(レッティ) | 148(15:30) -1 | -0.67% |
1153位 2876 - デルソーレ | 446(15:24) -3 | -0.67% |
1154位 4318 - クイック | 2,222(15:30) -15 | -0.67% |
1155位 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,485(15:30) -10 | -0.67% |
1156位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 1,914(15:30) -13 | -0.67% |
1157位 6645 - オムロン | 5,140(15:30) -34 | -0.66% |
1158位 8905 - イオンモール | 1,960.5(15:30) -13.0 | -0.66% |
1159位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 2,038.0(15:30) -13.5 | -0.66% |
1160位 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,420(15:30) -16 | -0.66% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |