銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1121位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 285(15:30) -2 | -0.70% |
1122位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 2,711(15:30) -19 | -0.70% |
1123位 7483 - ドウシシャ | 2,128(15:30) -15 | -0.70% |
1124位 4809 - パラカ | 1,847(15:30) -13 | -0.70% |
1125位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 3,535(15:30) -25 | -0.70% |
1126位 7985 - ネポン | 1,569(15:30) -11 | -0.70% |
1127位 3054 - ハイパー | 285(15:30) -2 | -0.70% |
1128位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 603.6(15:30) -4.2 | -0.69% |
1129位 3604 - 川本産業 | 869(15:30) -6 | -0.69% |
1130位 7733 - オリンパス | 2,367.0(15:30) -16.5 | -0.69% |
1131位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) | 2,311(15:24) -16 | -0.69% |
1132位 6890 - フェローテックホールディングス(フェローテク) | 2,587(15:30) -18 | -0.69% |
1133位 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,731(15:30) -12 | -0.69% |
1134位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,592(15:30) -11 | -0.69% |
1135位 9733 - ナガセ | 1,882(15:30) -13 | -0.69% |
1136位 6229 - オーケーエム | 1,286(15:23) -9 | -0.69% |
1137位 6651 - 日東工業(日東工) | 2,905(15:30) -20 | -0.68% |
1138位 3196 - ホットランド | 2,053(15:30) -14 | -0.68% |
1139位 8154 - 加賀電子 | 2,787(15:30) -19 | -0.68% |
1140位 2813 - 和弘食品 | 5,850(15:30) -40 | -0.68% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |