銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1101位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 563(15:30) -4 | -0.71% |
1102位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,356.0(15:30) -24.0 | -0.71% |
1103位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) | 3,344.0(15:30) -24.0 | -0.71% |
1104位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 2,659(15:30) -19 | -0.71% |
1105位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 977(12:44) -7 | -0.71% |
1106位 5254 - Arent | 5,600(15:30) -40 | -0.71% |
1107位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 2,511.0(15:30) -18.0 | -0.71% |
1108位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 420(15:30) -3 | -0.71% |
1109位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖) | 2,365(15:30) -17 | -0.71% |
1110位 7956 - ピジョン | 1,472.0(15:30) -10.5 | -0.71% |
1111位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 3,505(15:30) -25 | -0.71% |
1112位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 1,559.0(15:30) -11.0 | -0.70% |
1113位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 142(15:30) -1 | -0.70% |
1114位 5965 - フジマック | 991(15:30) -7 | -0.70% |
1115位 9022 - JR東海 | 2,889.0(15:30) -20.5 | -0.70% |
1116位 2424 - ブラス | 571(15:30) -4 | -0.70% |
1117位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 285(15:30) -2 | -0.70% |
1118位 2471 - エスプール | 283(15:30) -2 | -0.70% |
1119位 2914 - JT | 3,973(15:30) -28 | -0.70% |
1120位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 847(15:30) -6 | -0.70% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |