日経平均
株価: 38,938.19 前日比: +418.10 1.09%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1081位 5616 - 雨風太陽952(15:30) -7-0.73%
1082位 9914 - 植松商会956(11:11) -7-0.73%
1083位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク)1,659(15:30) -12-0.72%
1084位 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ)824(15:30) -6-0.72%
1085位 8848 - レオパレス21(レオパレス)555(15:30) -4-0.72%
1086位 7643 - ダイイチ1,376(15:30) -10-0.72%
1087位 4045 - 東亞合成(東合成)1,442.0(15:30) -10.5-0.72%
1088位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G)1,522(15:30) -11-0.72%
1089位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD)1,921(15:30) -14-0.72%
1090位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD)2,470(15:30) -18-0.72%
1091位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート)207,200(15:30) -1,500-0.72%
1092位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ)1,378(09:30) -10-0.72%
1093位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ)827(15:24) -6-0.72%
1094位 2931 - ユーグレナ415(15:30) -3-0.72%
1095位 5527 - property technologies(プロパテクノ)972(15:30) -7-0.72%
1096位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD)1,664(15:30) -12-0.72%
1097位 6594 - ニデック2,689.5(15:30) -19.5-0.72%
1098位 7102 - 日本車輌製造(日車両)2,230(15:30) -16-0.71%
1099位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス)139(14:13) -1-0.71%
1100位 1821 - 三井住友建設417(15:30) -3-0.71%
1081 〜 1100 / 2074 件
最新記事
ads 検索急増
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 6721 - ウインテスト 188(15:30) +50 +36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) 1,694(15:30) +300 +21.52%
3位 2962 - テクニスコ 464(15:30) +80 +20.83%
4位 5242 - アイズ 1,771(15:30) +300 +20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 6,100(15:30) +1,000 +19.61%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品