銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1021位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 374(15:30) -3 | -0.80% |
1022位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 39,790(15:30) -320 | -0.80% |
1023位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 753(15:30) -6 | -0.79% |
1024位 9974 - ベルク | 6,290(15:30) -50 | -0.79% |
1025位 3143 - オーウイル | 1,886(15:23) -15 | -0.79% |
1026位 9424 - 日本通信 | 125(15:30) -1 | -0.79% |
1027位 7280 - ミツバ | 884(15:30) -7 | -0.79% |
1028位 3758 - アエリア | 252(15:30) -2 | -0.79% |
1029位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,255(15:30) -10 | -0.79% |
1030位 6089 - ウィルグループ(ウィルG) | 1,008(15:30) -8 | -0.79% |
1031位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,498(15:30) -12 | -0.79% |
1032位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 1,879(15:30) -15 | -0.79% |
1033位 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,136.5(15:30) -17.0 | -0.79% |
1034位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,901(15:30) -15 | -0.78% |
1035位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 305.7(15:30) -2.4 | -0.78% |
1036位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム) | 759(15:30) -6 | -0.78% |
1037位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 3,800(15:30) -30 | -0.78% |
1038位 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) | 890(15:30) -7 | -0.78% |
1039位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) | 4,827(15:30) -38 | -0.78% |
1040位 7520 - エコス | 2,038(15:30) -16 | -0.78% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |