日経平均
株価: 38,520.09 前日比: -1,052.40 -2.66%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1001位 6382 - トリニティ工業(トリニ工)1,103(15:30) -9-0.81%
1002位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)492(15:30) -4-0.81%
1003位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)487(15:30) -4-0.81%
1004位 3880 - 大王製紙(大王紙)862(15:30) -7-0.81%
1005位 2551 - マルサンアイ3,690(15:30) -30-0.81%
1006位 9827 - リリカラ610(15:30) -5-0.81%
1007位 9830 - トラスコ中山2,072(15:30) -17-0.81%
1008位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom)1,348(15:30) -11-0.81%
1009位 9885 - シャルレ368(15:30) -3-0.81%
1010位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ)12,460(15:30) -100-0.80%
1011位 8081 - カナデン1,483(15:30) -12-0.80%
1012位 7218 - 田中精密工業(田中精密)991(15:30) -8-0.80%
1013位 8139 - ナガホリ1,365(13:52) -11-0.80%
1014位 6788 - 日本トリム3,705(15:30) -30-0.80%
1015位 3668 - コロプラ494(15:30) -4-0.80%
1016位 9519 - レノバ620(15:30) -5-0.80%
1017位 9009 - 京成電鉄(京成)1,485.0(15:30) -12.0-0.80%
1018位 3276 - JPMC1,111(15:30) -9-0.80%
1019位 6869 - シスメックス2,981.0(15:30) -24.0-0.80%
1020位 3802 - エコミック495(15:30) -4-0.80%
1001 〜 1020 / 2074 件
最新記事
ads 検索急増
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 6721 - ウインテスト 188(15:30) +50 +36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) 1,694(15:30) +300 +21.52%
3位 2962 - テクニスコ 464(15:30) +80 +20.83%
4位 5242 - アイズ 1,771(15:30) +300 +20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 6,100(15:30) +1,000 +19.61%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品