銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1001位 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,103(15:30) -9 | -0.81% |
1002位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 492(15:30) -4 | -0.81% |
1003位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 487(15:30) -4 | -0.81% |
1004位 3880 - 大王製紙(大王紙) | 862(15:30) -7 | -0.81% |
1005位 2551 - マルサンアイ | 3,690(15:30) -30 | -0.81% |
1006位 9827 - リリカラ | 610(15:30) -5 | -0.81% |
1007位 9830 - トラスコ中山 | 2,072(15:30) -17 | -0.81% |
1008位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,348(15:30) -11 | -0.81% |
1009位 9885 - シャルレ | 368(15:30) -3 | -0.81% |
1010位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 12,460(15:30) -100 | -0.80% |
1011位 8081 - カナデン | 1,483(15:30) -12 | -0.80% |
1012位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 991(15:30) -8 | -0.80% |
1013位 8139 - ナガホリ | 1,365(13:52) -11 | -0.80% |
1014位 6788 - 日本トリム | 3,705(15:30) -30 | -0.80% |
1015位 3668 - コロプラ | 494(15:30) -4 | -0.80% |
1016位 9519 - レノバ | 620(15:30) -5 | -0.80% |
1017位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,485.0(15:30) -12.0 | -0.80% |
1018位 3276 - JPMC | 1,111(15:30) -9 | -0.80% |
1019位 6869 - シスメックス | 2,981.0(15:30) -24.0 | -0.80% |
1020位 3802 - エコミック | 495(15:30) -4 | -0.80% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |