銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1041位 9890 - マキヤ | 1,017(15:30) -8 | -0.78% |
1042位 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,409.5(15:30) -11.0 | -0.77% |
1043位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) | 907(15:30) -7 | -0.77% |
1044位 7131 - のむら産業 | 1,809(15:30) -14 | -0.77% |
1045位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 516(15:30) -4 | -0.77% |
1046位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 899(15:30) -7 | -0.77% |
1047位 3674 - オークファン | 388(15:30) -3 | -0.77% |
1048位 6888 - アクモス | 517(15:30) -4 | -0.77% |
1049位 2877 - 日東ベスト | 776(10:46) -6 | -0.77% |
1050位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,160(15:30) -9 | -0.77% |
1051位 9331 - キャスター | 1,027(15:03) -8 | -0.77% |
1052位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 525(15:30) -4 | -0.76% |
1053位 2222 - 寿スピリッツ | 2,274.0(15:30) -17.5 | -0.76% |
1054位 1828 - 田辺工業 | 1,829(15:30) -14 | -0.76% |
1055位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,298(15:30) -33 | -0.76% |
1056位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,309(15:30) -10 | -0.76% |
1057位 6412 - 平和 | 2,335(15:30) -18 | -0.76% |
1058位 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 2,206(15:30) -17 | -0.76% |
1059位 7073 - ジェイック | 2,079(15:12) -16 | -0.76% |
1060位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,965(15:30) -30 | -0.75% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |