日経平均
株価: 38,520.09 前日比: -1,052.40 -2.66%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1041位 9890 - マキヤ1,017(15:30) -8-0.78%
1042位 8801 - 三井不動産(三井不)1,409.5(15:30) -11.0-0.77%
1043位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV)907(15:30) -7-0.77%
1044位 7131 - のむら産業1,809(15:30) -14-0.77%
1045位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)516(15:30) -4-0.77%
1046位 9511 - 沖縄電力(沖縄電)899(15:30) -7-0.77%
1047位 3674 - オークファン388(15:30) -3-0.77%
1048位 6888 - アクモス517(15:30) -4-0.77%
1049位 2877 - 日東ベスト776(10:46) -6-0.77%
1050位 9233 - アジア航測(アジア航)1,160(15:30) -9-0.77%
1051位 9331 - キャスター1,027(15:03) -8-0.77%
1052位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)525(15:30) -4-0.76%
1053位 2222 - 寿スピリッツ2,274.0(15:30) -17.5-0.76%
1054位 1828 - 田辺工業1,829(15:30) -14-0.76%
1055位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD)4,298(15:30) -33-0.76%
1056位 1882 - 東亜道路工業(東亜道)1,309(15:30) -10-0.76%
1057位 6412 - 平和2,335(15:30) -18-0.76%
1058位 1975 - 朝日工業社(朝日工)2,206(15:30) -17-0.76%
1059位 7073 - ジェイック2,079(15:12) -16-0.76%
1060位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ)3,965(15:30) -30-0.75%
1041 〜 1060 / 2074 件
最新記事
ads 検索急増
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 6721 - ウインテスト 188(15:30) +50 +36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) 1,694(15:30) +300 +21.52%
3位 2962 - テクニスコ 464(15:30) +80 +20.83%
4位 5242 - アイズ 1,771(15:30) +300 +20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 6,100(15:30) +1,000 +19.61%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品