銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
981位 2811 - カゴメ | 2,912.0(15:30) -24.5 | -0.83% |
982位 8237 - 松屋 | 1,078(15:30) -9 | -0.83% |
983位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,388(15:30) -20 | -0.83% |
984位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 238(15:30) -2 | -0.83% |
985位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,141(15:30) -18 | -0.83% |
986位 6962 - 大真空 | 600(15:30) -5 | -0.83% |
987位 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 2,851(15:30) -24 | -0.83% |
988位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 360(15:30) -3 | -0.83% |
989位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) | 1,071(15:30) -9 | -0.83% |
990位 3416 - ピクスタ | 1,081(15:30) -9 | -0.83% |
991位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 1,070(15:30) -9 | -0.83% |
992位 4414 - フレクト | 1,794(15:30) -15 | -0.83% |
993位 1743 - コーアツ工業 | 1,210(14:05) -10 | -0.82% |
994位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) | 3,025(15:30) -25 | -0.82% |
995位 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,393.5(15:30) -11.5 | -0.82% |
996位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,699(15:30) -14 | -0.82% |
997位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) | 1,453(15:30) -12 | -0.82% |
998位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽) | 3,030(15:30) -25 | -0.82% |
999位 9402 - 中部日本放送(CBC) | 613(14:57) -5 | -0.81% |
1000位 1379 - ホクト | 1,826(15:30) -15 | -0.81% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |