銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
961位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,283(15:30) -11 | -0.85% |
962位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 4,680(15:30) -40 | -0.85% |
963位 9709 - NCS&A | 819(15:30) -7 | -0.85% |
964位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,684.0(15:30) -14.5 | -0.85% |
965位 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM) | 116(15:30) -1 | -0.85% |
966位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 3,495(15:30) -30 | -0.85% |
967位 2700 - 木徳神糧 | 5,870(15:30) -50 | -0.84% |
968位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,241(15:30) -19 | -0.84% |
969位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 712(15:30) -6 | -0.84% |
970位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 2,594.5(15:30) -22.0 | -0.84% |
971位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 355(15:30) -3 | -0.84% |
972位 4666 - パーク24 | 2,055.0(15:30) -17.5 | -0.84% |
973位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 592(15:30) -5 | -0.84% |
974位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 592(15:30) -5 | -0.84% |
975位 7476 - アズワン | 2,549.0(15:30) -21.5 | -0.84% |
976位 6167 - 冨士ダイス | 824(15:30) -7 | -0.84% |
977位 4977 - 新田ゼラチン | 721(15:30) -6 | -0.83% |
978位 4061 - デンカ | 2,212.5(15:30) -18.5 | -0.83% |
979位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,438(15:30) -12 | -0.83% |
980位 6809 - TOA | 951(15:30) -8 | -0.83% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |