日経平均
株価: 38,520.09 前日比: -1,052.40 -2.66%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
961位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア)1,283(15:30) -11-0.85%
962位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG)4,680(15:30) -40-0.85%
963位 9709 - NCS&A819(15:30) -7-0.85%
964位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ)1,684.0(15:30) -14.5-0.85%
965位 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM)116(15:30) -1-0.85%
966位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ)3,495(15:30) -30-0.85%
967位 2700 - 木徳神糧5,870(15:30) -50-0.84%
968位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH)2,241(15:30) -19-0.84%
969位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ)712(15:30) -6-0.84%
970位 6923 - スタンレー電気(スタンレー)2,594.5(15:30) -22.0-0.84%
971位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)355(15:30) -3-0.84%
972位 4666 - パーク242,055.0(15:30) -17.5-0.84%
973位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)592(15:30) -5-0.84%
974位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD)592(15:30) -5-0.84%
975位 7476 - アズワン2,549.0(15:30) -21.5-0.84%
976位 6167 - 冨士ダイス824(15:30) -7-0.84%
977位 4977 - 新田ゼラチン721(15:30) -6-0.83%
978位 4061 - デンカ2,212.5(15:30) -18.5-0.83%
979位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ)1,438(15:30) -12-0.83%
980位 6809 - TOA951(15:30) -8-0.83%
961 〜 980 / 2074 件
最新記事
ads 検索急増
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 6721 - ウインテスト 188(15:30) +50 +36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) 1,694(15:30) +300 +21.52%
3位 2962 - テクニスコ 464(15:30) +80 +20.83%
4位 5242 - アイズ 1,771(15:30) +300 +20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 6,100(15:30) +1,000 +19.61%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品