日経平均
株価: 38,520.09 前日比: -1,052.40 -2.66%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
941位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD)1,259(15:30) -11-0.87%
942位 4651 - サニックス229(15:30) -2-0.87%
943位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)687(15:30) -6-0.87%
944位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD)1,020(15:30) -9-0.87%
945位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)114(15:30) -1-0.87%
946位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD)4,630(15:30) -40-0.86%
947位 4057 - インターファクトリー(インタファク)461(15:30) -4-0.86%
948位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ)2,548.5(15:30) -22.0-0.86%
949位 5280 - ヨシコン1,493(15:30) -13-0.86%
950位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物)567.1(14:43) -4.9-0.86%
951位 7522 - ワタミ920(15:30) -8-0.86%
952位 4008 - 住友精化4,645(15:30) -40-0.85%
953位 6287 - サトーホールディングス(サトーHD)2,209(15:30) -19-0.85%
954位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)233(15:30) -2-0.85%
955位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田)1,873(15:30) -16-0.85%
956位 8136 - サンリオ5,830(15:30) -50-0.85%
957位 6785 - 鈴木1,753(15:30) -15-0.85%
958位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア)465(15:30) -4-0.85%
959位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)821(15:30) -7-0.85%
960位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ)1,515(15:30) -13-0.85%
941 〜 960 / 2074 件
最新記事
ads 検索急増
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 6721 - ウインテスト 188(15:30) +50 +36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) 1,694(15:30) +300 +21.52%
3位 2962 - テクニスコ 464(15:30) +80 +20.83%
4位 5242 - アイズ 1,771(15:30) +300 +20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 6,100(15:30) +1,000 +19.61%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品