銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
921位 6580 - ライトアップ | 1,440(15:30) -13 | -0.89% |
922位 3048 - ビックカメラ | 1,674.0(15:30) -15.0 | -0.89% |
923位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,415.0(15:30) -12.5 | -0.88% |
924位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 113(15:30) -1 | -0.88% |
925位 2820 - やまみ | 3,365(15:30) -30 | -0.88% |
926位 9602 - 東宝 | 7,007(15:30) -62 | -0.88% |
927位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) | 2,250(15:30) -20 | -0.88% |
928位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 3,360(15:04) -30 | -0.88% |
929位 4657 - 環境管理センター(環境管理) | 451(15:30) -4 | -0.88% |
930位 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 902(15:23) -8 | -0.88% |
931位 4362 - 日本精化(日精化) | 2,260(15:30) -20 | -0.88% |
932位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 225(15:30) -2 | -0.88% |
933位 3068 - WDI | 3,360(15:30) -30 | -0.88% |
934位 2593 - 伊藤園 | 3,427.0(15:30) -30.0 | -0.87% |
935位 7603 - マックハウス | 227(15:30) -2 | -0.87% |
936位 1780 - ヤマウラ | 1,249(15:30) -11 | -0.87% |
937位 5038 - eWeLL | 1,937(15:30) -17 | -0.87% |
938位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) | 2,457.5(15:30) -21.5 | -0.87% |
939位 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,280(15:30) -20 | -0.87% |
940位 6863 - ニレコ | 1,715(15:30) -15 | -0.87% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |