銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
901位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,088(15:30) -10 | -0.91% |
902位 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,408(15:30) -13 | -0.91% |
903位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,192(15:30) -11 | -0.91% |
904位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 769(15:30) -7 | -0.90% |
905位 7138 - TORICO | 770(15:30) -7 | -0.90% |
906位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 15,940(15:19) -145 | -0.90% |
907位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 440(15:30) -4 | -0.90% |
908位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 330(15:30) -3 | -0.90% |
909位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 1,215.0(15:30) -11.0 | -0.90% |
910位 1429 - 日本アクア | 770(15:30) -7 | -0.90% |
911位 7309 - シマノ | 21,910(15:30) -200 | -0.90% |
912位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 242,000(15:30) -2,200 | -0.90% |
913位 3372 - 関門海 | 221(15:30) -2 | -0.90% |
914位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 773(15:30) -7 | -0.90% |
915位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) | 1,335(15:30) -12 | -0.89% |
916位 8043 - スターゼン | 2,908(15:30) -26 | -0.89% |
917位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,943.0(15:30) -17.5 | -0.89% |
918位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 1,552(15:30) -14 | -0.89% |
919位 6850 - チノー | 2,220(15:30) -20 | -0.89% |
920位 3035 - ケイティケイ(KTK) | 558(15:30) -5 | -0.89% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |