銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
881位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 2,110(15:30) -20 | -0.94% |
882位 4911 - 資生堂 | 2,617.5(15:30) -24.5 | -0.93% |
883位 2664 - カワチ薬品 | 2,660(15:30) -25 | -0.93% |
884位 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,445(15:30) -23 | -0.93% |
885位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 4,270(15:30) -40 | -0.93% |
886位 5035 - HOUSEI | 428(15:30) -4 | -0.93% |
887位 6845 - アズビル | 1,174.5(15:30) -11.0 | -0.93% |
888位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 1,808(15:30) -17 | -0.93% |
889位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 640(14:21) -6 | -0.93% |
890位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 747(15:30) -7 | -0.93% |
891位 7990 - グローブライド(グロブライド) | 1,918(15:30) -18 | -0.93% |
892位 7544 - スリーエフ | 426(15:30) -4 | -0.93% |
893位 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,487(15:30) -23 | -0.92% |
894位 1884 - 日本道路(日道路) | 1,830(15:30) -17 | -0.92% |
895位 9029 - ヒガシトゥエンティワン(ヒガシ21) | 1,184(15:30) -11 | -0.92% |
896位 9697 - カプコン | 3,557.0(15:30) -33.0 | -0.92% |
897位 3903 - gumi | 432(15:30) -4 | -0.92% |
898位 7972 - イトーキ | 1,622(15:30) -15 | -0.92% |
899位 8022 - ミズノ | 8,700(15:30) -80 | -0.91% |
900位 4424 - Amazia | 325(14:50) -3 | -0.91% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |