銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
861位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,335(15:30) -13 | -0.96% |
862位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 103(15:30) -1 | -0.96% |
863位 3719 - ジェクシード | 207(15:30) -2 | -0.96% |
864位 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 3,105(15:30) -30 | -0.96% |
865位 3911 - Aiming | 206(15:30) -2 | -0.96% |
866位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 51,700(15:30) -500 | -0.96% |
867位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 620(15:30) -6 | -0.96% |
868位 3597 - 自重堂 | 9,410(15:09) -90 | -0.95% |
869位 8919 - カチタス | 2,180(15:30) -21 | -0.95% |
870位 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,514.5(15:30) -14.5 | -0.95% |
871位 3678 - メディアドゥ | 1,561(15:30) -15 | -0.95% |
872位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 271,600(15:30) -2,600 | -0.95% |
873位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,650(15:30) -35 | -0.95% |
874位 4270 - BeeX | 2,810(15:30) -27 | -0.95% |
875位 2922 - なとり | 2,180(15:30) -21 | -0.95% |
876位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,252(15:30) -12 | -0.95% |
877位 3004 - 神栄 | 1,564(15:30) -15 | -0.95% |
878位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 105(15:30) -1 | -0.94% |
879位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 422(15:30) -4 | -0.94% |
880位 4629 - 大伸化学 | 1,372(15:30) -13 | -0.94% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |