銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
841位 7244 - 市光工業(市光工) | 405(15:30) -4 | -0.98% |
842位 7740 - タムロン | 4,565(15:30) -45 | -0.98% |
843位 9554 - AViC(エイビック) | 1,512(15:30) -15 | -0.98% |
844位 7812 - クレステック | 1,510(15:30) -15 | -0.98% |
845位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 2,638(15:30) -26 | -0.98% |
846位 7362 - T.S.I | 913(15:30) -9 | -0.98% |
847位 4258 - 網屋 | 3,025(15:30) -30 | -0.98% |
848位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 606(14:22) -6 | -0.98% |
849位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) | 2,225(15:30) -22 | -0.98% |
850位 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 406(15:30) -4 | -0.98% |
851位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 1,824(15:30) -18 | -0.98% |
852位 8115 - ムーンバット | 915(12:52) -9 | -0.97% |
853位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,340(15:30) -23 | -0.97% |
854位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 3,673(15:30) -36 | -0.97% |
855位 8276 - 平和堂 | 2,353(15:30) -23 | -0.97% |
856位 4679 - 田谷 | 306(15:30) -3 | -0.97% |
857位 250A - シマダヤ | 1,435(15:30) -14 | -0.97% |
858位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 3,585(15:30) -35 | -0.97% |
859位 6623 - 愛知電機(愛電機) | 4,090(15:30) -40 | -0.97% |
860位 7581 - サイゼリヤ | 4,655(15:30) -45 | -0.96% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |