日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
841位 7244 - 市光工業(市光工)405(15:30) -4-0.98%
842位 7740 - タムロン4,565(15:30) -45-0.98%
843位 9554 - AViC(エイビック)1,512(15:30) -15-0.98%
844位 7812 - クレステック1,510(15:30) -15-0.98%
845位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子)2,638(15:30) -26-0.98%
846位 7362 - T.S.I913(15:30) -9-0.98%
847位 4258 - 網屋3,025(15:30) -30-0.98%
848位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP)606(14:22) -6-0.98%
849位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆)2,225(15:30) -22-0.98%
850位 4397 - チームスピリット(チムスピ)406(15:30) -4-0.98%
851位 6626 - SEMITEC(SEMTEC)1,824(15:30) -18-0.98%
852位 8115 - ムーンバット915(12:52) -9-0.97%
853位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)2,340(15:30) -23-0.97%
854位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)3,673(15:30) -36-0.97%
855位 8276 - 平和堂2,353(15:30) -23-0.97%
856位 4679 - 田谷306(15:30) -3-0.97%
857位 250A - シマダヤ1,435(15:30) -14-0.97%
858位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI)3,585(15:30) -35-0.97%
859位 6623 - 愛知電機(愛電機)4,090(15:30) -40-0.97%
860位 7581 - サイゼリヤ4,655(15:30) -45-0.96%
841 〜 860 / 2074 件
最新記事
ads 検索急増
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 6721 - ウインテスト 188(15:30) +50 +36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) 1,694(15:30) +300 +21.52%
3位 2962 - テクニスコ 464(15:30) +80 +20.83%
4位 5242 - アイズ 1,771(15:30) +300 +20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 6,100(15:30) +1,000 +19.61%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品