銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
821位 7464 - セフテック | 1,840(15:30) -19 | -1.02% |
822位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,516(15:30) -26 | -1.02% |
823位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 5,160(15:30) -53 | -1.02% |
824位 9343 - アイビス | 3,425(15:30) -35 | -1.01% |
825位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 4,415(15:30) -45 | -1.01% |
826位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 1,081(15:30) -11 | -1.01% |
827位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 5,860(15:30) -60 | -1.01% |
828位 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,936(15:30) -40 | -1.01% |
829位 3347 - トラスト | 293(15:30) -3 | -1.01% |
830位 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,630.0(15:30) -16.5 | -1.00% |
831位 3853 - アステリア | 595(15:30) -6 | -1.00% |
832位 7743 - シード | 502(15:30) -5 | -0.99% |
833位 6403 - 水道機工(水道機) | 1,803(15:24) -18 | -0.99% |
834位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 702(15:30) -7 | -0.99% |
835位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 399(15:30) -4 | -0.99% |
836位 4714 - リソー教育 | 299(15:30) -3 | -0.99% |
837位 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 702(15:30) -7 | -0.99% |
838位 7590 - タカショー | 405(15:30) -4 | -0.98% |
839位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 202(15:30) -2 | -0.98% |
840位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,530(15:30) -35 | -0.98% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |