銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
801位 5871 - SOLIZE | 1,544(15:30) -16 | -1.03% |
802位 7751 - キヤノン | 5,018(15:30) -52 | -1.03% |
803位 6859 - エスペック | 2,601(15:30) -27 | -1.03% |
804位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 4,335(15:30) -45 | -1.03% |
805位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 577(15:30) -6 | -1.03% |
806位 6457 - グローリー | 2,644.5(15:30) -27.5 | -1.03% |
807位 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,487(15:30) -26 | -1.03% |
808位 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,293.5(15:30) -13.5 | -1.03% |
809位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 861(15:30) -9 | -1.03% |
810位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 674(15:30) -7 | -1.03% |
811位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 13,025(15:30) -135 | -1.03% |
812位 4883 - モダリス | 96(15:30) -1 | -1.03% |
813位 4922 - コーセー | 6,886(15:30) -71 | -1.02% |
814位 4958 - 長谷川香料 | 2,999(15:30) -31 | -1.02% |
815位 5891 - 魁力屋 | 1,754(15:30) -18 | -1.02% |
816位 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,933(15:30) -20 | -1.02% |
817位 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF) | 584,000(15:30) -6,000 | -1.02% |
818位 2789 - カルラ | 485(15:30) -5 | -1.02% |
819位 3763 - プロシップ | 1,560(15:30) -16 | -1.02% |
820位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,233(15:30) -23 | -1.02% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |