銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
741位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 700(15:30) -8 | -1.13% |
742位 5261 - リソルホールディングス(リソル) | 5,260(15:30) -60 | -1.13% |
743位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 175(15:30) -2 | -1.13% |
744位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 529(15:30) -6 | -1.12% |
745位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 797(15:30) -9 | -1.12% |
746位 9997 - ベルーナ | 879(15:30) -10 | -1.12% |
747位 6744 - 能美防災 | 3,095(15:30) -35 | -1.12% |
748位 3659 - ネクソン | 2,027.0(15:30) -23.0 | -1.12% |
749位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 795(14:52) -9 | -1.12% |
750位 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ) | 880(15:30) -10 | -1.12% |
751位 4783 - NCD | 2,825(15:30) -32 | -1.12% |
752位 2282 - 日本ハム(日ハム) | 5,071(15:30) -57 | -1.11% |
753位 7270 - SUBARU | 2,720.0(15:30) -30.5 | -1.11% |
754位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,155.0(15:30) -13.0 | -1.11% |
755位 7893 - プロネクサス | 1,334(15:30) -15 | -1.11% |
756位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 4,020(15:30) -45 | -1.11% |
757位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,111.5(15:30) -12.5 | -1.11% |
758位 7609 - ダイトロン | 2,689(15:30) -30 | -1.10% |
759位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) | 180(15:30) -2 | -1.10% |
760位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 811(15:30) -9 | -1.10% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |