銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
761位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 3,585(15:30) -40 | -1.10% |
762位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 453(15:30) -5 | -1.09% |
763位 3646 - 駅探 | 364(15:30) -4 | -1.09% |
764位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 1,178(15:30) -13 | -1.09% |
765位 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,455(15:30) -49 | -1.09% |
766位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 4,085(15:30) -45 | -1.09% |
767位 9823 - マミーマート | 4,070(15:30) -45 | -1.09% |
768位 5582 - グリッド | 2,807(15:30) -31 | -1.09% |
769位 7716 - ナカニシ | 2,572(15:30) -28 | -1.08% |
770位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 643(15:30) -7 | -1.08% |
771位 4198 - テンダ | 913(15:30) -10 | -1.08% |
772位 6981 - 村田製作所(村田製) | 2,469.5(15:30) -27.0 | -1.08% |
773位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 2,571(15:30) -28 | -1.08% |
774位 7083 - AHCグループ(AHC) | 1,009(15:30) -11 | -1.08% |
775位 8923 - トーセイ | 2,396(15:30) -26 | -1.07% |
776位 7677 - ヤシマキザイ | 2,136(15:30) -23 | -1.07% |
777位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 645(15:30) -7 | -1.07% |
778位 5947 - リンナイ | 3,427.0(15:30) -37.0 | -1.07% |
779位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,752(15:30) -19 | -1.07% |
780位 5464 - モリ工業 | 4,610(15:30) -50 | -1.07% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |