日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
761位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)3,585(15:30) -40-1.10%
762位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD)453(15:30) -5-1.09%
763位 3646 - 駅探364(15:30) -4-1.09%
764位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)1,178(15:30) -13-1.09%
765位 4530 - 久光製薬(久光薬)4,455(15:30) -49-1.09%
766位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD)4,085(15:30) -45-1.09%
767位 9823 - マミーマート4,070(15:30) -45-1.09%
768位 5582 - グリッド2,807(15:30) -31-1.09%
769位 7716 - ナカニシ2,572(15:30) -28-1.08%
770位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ)643(15:30) -7-1.08%
771位 4198 - テンダ913(15:30) -10-1.08%
772位 6981 - 村田製作所(村田製)2,469.5(15:30) -27.0-1.08%
773位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス)2,571(15:30) -28-1.08%
774位 7083 - AHCグループ(AHC)1,009(15:30) -11-1.08%
775位 8923 - トーセイ2,396(15:30) -26-1.07%
776位 7677 - ヤシマキザイ2,136(15:30) -23-1.07%
777位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム)645(15:30) -7-1.07%
778位 5947 - リンナイ3,427.0(15:30) -37.0-1.07%
779位 2804 - ブルドックソース(ブルドック)1,752(15:30) -19-1.07%
780位 5464 - モリ工業4,610(15:30) -50-1.07%
761 〜 780 / 2074 件
最新記事
ads 検索急増
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 6721 - ウインテスト 188(15:30) +50 +36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) 1,694(15:30) +300 +21.52%
3位 2962 - テクニスコ 464(15:30) +80 +20.83%
4位 5242 - アイズ 1,771(15:30) +300 +20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 6,100(15:30) +1,000 +19.61%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品