銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
721位 2806 - ユタカフーズ | 2,329(15:30) -27 | -1.15% |
722位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,415(15:30) -28 | -1.15% |
723位 4591 - リボミック | 86(15:30) -1 | -1.15% |
724位 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 2,665(14:23) -31 | -1.15% |
725位 3321 - ミタチ産業 | 1,120(15:30) -13 | -1.15% |
726位 3854 - アイル | 2,582(15:30) -30 | -1.15% |
727位 7915 - NISSHA | 1,631(15:30) -19 | -1.15% |
728位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 103,300(15:30) -1,200 | -1.15% |
729位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,292(15:30) -15 | -1.15% |
730位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,044(15:30) -12 | -1.14% |
731位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,648(15:30) -19 | -1.14% |
732位 5909 - コロナ | 952(15:30) -11 | -1.14% |
733位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) | 521(15:30) -6 | -1.14% |
734位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 1,729(15:30) -20 | -1.14% |
735位 6844 - 新電元工業(新電元) | 2,430(15:30) -28 | -1.14% |
736位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,300(15:30) -15 | -1.14% |
737位 4917 - マンダム | 1,230(15:30) -14 | -1.13% |
738位 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) | 962(14:51) -11 | -1.13% |
739位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 175,600(15:30) -2,000 | -1.13% |
740位 4151 - 協和キリン | 2,320.0(15:30) -26.5 | -1.13% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |