銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
701位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) | 1,247(15:30) -15 | -1.19% |
702位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,406(15:30) -53 | -1.19% |
703位 3909 - ショーケース | 332(15:30) -4 | -1.19% |
704位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,367.0(15:30) -16.5 | -1.19% |
705位 8005 - スクロール | 1,079(15:30) -13 | -1.19% |
706位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 84(15:30) -1 | -1.18% |
707位 4046 - 大阪ソーダ | 1,674(15:30) -20 | -1.18% |
708位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 7,881(15:12) -94 | -1.18% |
709位 5845 - 全保連 | 759(15:30) -9 | -1.17% |
710位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 254(15:30) -3 | -1.17% |
711位 8515 - アイフル | 339(15:30) -4 | -1.17% |
712位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 1,010(15:30) -12 | -1.17% |
713位 2607 - 不二製油グループ本社(不二製油G) | 3,373.0(15:30) -40.0 | -1.17% |
714位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 941(15:30) -11 | -1.16% |
715位 4880 - セルソース | 849(15:30) -10 | -1.16% |
716位 8830 - 住友不動産(住友不) | 5,392(15:30) -63 | -1.15% |
717位 9979 - 大庄 | 1,113(15:30) -13 | -1.15% |
718位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 776(15:30) -9 | -1.15% |
719位 8125 - ワキタ | 1,808(15:30) -21 | -1.15% |
720位 5142 - アキレス | 1,464(15:30) -17 | -1.15% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
1: 6701 NEC | 6: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
2: 9104 商船三井 | 7: 8601 大和証券グループ本社(大和) |
3: 6501 日立製作所(日立) | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6301 コマツ | 9: 8604 野村ホールディングス(野村) |
5: 6920 レーザーテック(レーザーテク) | 10: 2127 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 6721 - ウインテスト | 188(15:30) +50 | +36.23% |
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) | 1,694(15:30) +300 | +21.52% |
3位 2962 - テクニスコ | 464(15:30) +80 | +20.83% |
4位 5242 - アイズ | 1,771(15:30) +300 | +20.39% |
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,100(15:30) +1,000 | +19.61% |