日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
681位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH)5,095(15:30) -63-1.22%
682位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA)1,537(15:30) -19-1.22%
683位 176A - レジル1,793(15:30) -22-1.21%
684位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)2,697.0(15:30) -33.0-1.21%
685位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD)2,361.0(15:30) -29.0-1.21%
686位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット)735(15:30) -9-1.21%
687位 7048 - ベルトラ244(15:30) -3-1.21%
688位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB)326(15:30) -4-1.21%
689位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD)897(15:30) -11-1.21%
690位 6238 - フリュー1,070(15:30) -13-1.20%
691位 1776 - 三井住建道路(三井住建道)1,152(15:24) -14-1.20%
692位 4478 - フリー3,285(15:30) -40-1.20%
693位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア)2,310(15:30) -28-1.20%
694位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク)908(15:30) -11-1.20%
695位 6099 - エラン743(15:30) -9-1.20%
696位 9221 - フルハシEPO(フルハシE)820(13:15) -10-1.20%
697位 6999 - KOA987(15:30) -12-1.20%
698位 6557 - AIAIグループ(AIAI)1,561(15:30) -19-1.20%
699位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD)165(15:30) -2-1.20%
700位 3539 - JMホールディングス(JMHD)2,406(15:30) -29-1.19%
681 〜 700 / 2074 件
最新記事
ads 検索急増
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 6721 - ウインテスト 188(15:30) +50 +36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC) 1,694(15:30) +300 +21.52%
3位 2962 - テクニスコ 464(15:30) +80 +20.83%
4位 5242 - アイズ 1,771(15:30) +300 +20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) 6,100(15:30) +1,000 +19.61%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品