日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
661位 8914 - エリアリンク2,312(15:30) -18-0.77%
662位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)1,867.5(15:30) -14.5-0.77%
663位 3649 - ファインデックス(ファインデ)900(15:30) -7-0.77%
664位 7781 - 平山ホールディングス(平山)1,026(15:30) -8-0.77%
665位 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト)1,165(15:30) -9-0.77%
666位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア)772(15:30) -6-0.77%
667位 3892 - 岡山製紙1,290(15:08) -10-0.77%
668位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG)6,570(15:30) -50-0.76%
669位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン)1,950(15:09) -15-0.76%
670位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研)1,314(13:03) -10-0.76%
671位 7715 - 長野計器2,235(15:30) -17-0.75%
672位 1949 - 住友電設4,655(15:30) -35-0.75%
673位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃)2,251(13:38) -17-0.75%
674位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD)1,052(15:30) -8-0.75%
675位 2087 - NZAM 上場投信 NASDAQ100(農中NQ1H)2,658.5(09:53) -20.0-0.75%
676位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)265(15:30) -2-0.75%
677位 6165 - パンチ工業(パンチ)395(15:30) -3-0.75%
678位 3150 - グリムス2,401(15:30) -18-0.74%
679位 5858 - STG2,940(15:30) -22-0.74%
680位 9602 - 東宝6,712(15:30) -50-0.74%
661 〜 680 / 1228 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 218(15:30) +49 +28.99%
2位 5618 - ナイル 358(15:30) +80 +28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,325(15:30) +285 +27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) 301(15:30) +62 +25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 404(15:30) +80 +24.69%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品